docs: 更新开发计划表 D2 完成
This commit is contained in:
+2
-2
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
# 开发计划表
|
||||
|
||||
> 开始日期:2026-08-03(周一) 每日有效开发约 2 小时
|
||||
> 进度更新:2026-08-03 D1 完成,D2 进行中
|
||||
> 进度更新:2026-08-05 D1、D2 完成,D3 进行中
|
||||
|
||||
## 一、每日作息模板(工作日)
|
||||
|
||||
@@ -20,7 +20,7 @@
|
||||
| 日期 | 天 | 任务 | 拆解 | 交付标准 | 状态 |
|
||||
| ---- | -- | ---- | ---- | -------- | ---- |
|
||||
| 8/3 一 | D1 | TimeSystem | ① 日期变量(年月日) ② tick 推进 ③ 暂停/加速 | HUD 显示年月日,可调速度 | ✅ 完成(含月/年信号、Settings 持久化) |
|
||||
| 8/4 二 | D2 | SectManager 数据模型 | ① 单例 ② 灵石/灵气/声望 ③ 增减接口 | 控制台可读写资源 | ⬜ |
|
||||
| 8/4 二 | D2 | SectManager 数据模型 | ① 单例 ② 灵石/灵气/声望 ③ 增减接口 | 控制台可读写资源 | ✅ 完成(灵石/声望增减+信号,HUD 实时绑定) |
|
||||
| 8/5 三 | D3 | 弟子生成 + 入宗分流 | ① 随机名字/资质/灵根 ② 按资质分四类 ③ 招募按钮 | 点按钮生成弟子入列表 | ⬜ |
|
||||
| 8/6 四 | D4 | 弟子列表 UI | ① 列表条目场景 ② 姓名/资质/境界显示 ③ 点击详情 | 列表可浏览弟子 | ⬜ |
|
||||
| 8/7 五 | D5 | 修炼循环 | ① 修为随时间增长(资质×灵气) ② 境界门槛 ③ 突破判定 | 弟子自动修炼,可突破 | ⬜ |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user