指令集优化:U8/U9 定案——槽表条目 8B({addr:u32,预留:u32})、值段 1/2/4/8B 对齐编译器保证
This commit is contained in:
+4
-2
@@ -262,6 +262,8 @@ V2 的 op 位段仅 6 位(64 个),FB 占 8 个不划算,且 machine.toml
|
||||
- U5 定案:内建 FB 14 条全部 v1 实现(6 计数拆条 + TON/TOF/TP/R/F_TRIG + SR/RS、PWM、RTC)
|
||||
- U6 定案:op 预算按指令集清单/指令编码文档方案(前缀分区)
|
||||
- U7 定案:头 128B 修正版(offset_meta 占位、values_size 命名、n_i/n_q/n_m 保留恒 0、n_slots 关系、16 对齐)
|
||||
- U8 定案:槽表条目 {addr:u32, 预留:u32} 8B
|
||||
- U9 定案:值段 1/2/4/8B 对齐编译器保证
|
||||
- A10 定案(B1/B2):1 CAL + fb_id 16 位(查 [[fb]] 表);V1 的 8 个 CAL_* opcode 作废
|
||||
- B4 定案:领域指令(运动控制/通信)不进指令集,一律 FB 库;无 EXT 服务指令
|
||||
- B3/B5 说明中待确认:单/双字计数编码(CAL type 位段)、op 位段预算
|
||||
@@ -314,8 +316,8 @@ V2 的 op 位段仅 6 位(64 个),FB 占 8 个不划算,且 machine.toml
|
||||
| ~~U5~~ | ~~B3 计数拆条~~ | **已定案**:fb 表拆条 11 条(CTU/DCTU/CTD/DCTD/CTUD/DCTUD 6 计数 + TON/TOF/TP/R_TRIG/F_TRIG),名字即宽度;**清单内建 FB 全部 14 条(含 SR/RS、PWM、RTC)v1 实现** |
|
||||
| ~~U6~~ | ~~op 预算~~ | **已定案**:按指令集清单.md §12 / 指令编码.md §3 方案(前缀分区预算:RR 21/64、NONE 2/64、RRR 26/32、010 区 8/24、SLOT+off 8/16、IMM64 1/16、0001 预留 6/16) |
|
||||
| ~~U7~~ | ~~头 128 字节布局~~ | **已定案(修正版)**:17 字段表述、values_size 命名、offset_meta @112(v1=0)、n_i/n_q/n_m 保留恒 0、n_slots 关系定义、16 对齐(见 §2.5 注记) |
|
||||
| U8 | **槽表条目 {addr:u32, 预留:u32} 8B** | §2.3 已写 | 确认 / 改 |
|
||||
| U9 | **值段对齐 1/2/4/8B 编译器保证** | §2.3 已写 | 确认 / 改 |
|
||||
| ~~U8~~ | ~~槽表条目格式~~ | **已定案**:{addr:u32, 预留:u32} 8B/条(引用表,地址指向值段) |
|
||||
| ~~U9~~ | ~~值段对齐~~ | **已定案**:1/2/4/8B 对齐由编译器布局保证(值段起点 16 对齐,见 U7) |
|
||||
| U10 | **寄存器值 int64(8B)不变 + 调用约定 r0..r7 不变** | §2.2 已写 | 确认 / 改 |
|
||||
| ~~U11~~ | ~~CAL 编码布局~~ | **已定案**:010 101 分区,操作数区 fb_id16=31..16 + slot32=63..32 |
|
||||
| U12 | **C1 元数据段**:v1 定 0 长度占位、schema 延后 | §4 建议 | 确认 / 改 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user