阶段3:A4 修订——V2 支持日期字面量(D#/TOD#/DT#,纪元 1970,无小数秒,年 1..9999)
This commit is contained in:
+1
-1
@@ -194,7 +194,7 @@
|
||||
| ~~A1~~ | ~~元数据段格式~~ | **已定案(U12)**:v1 0 长度占位(offset_meta=0),schema 延后 |
|
||||
| ~~A2~~ | ~~常量内嵌 vs 常量表~~ | **已定案**:常量表(8B LOADK 查表);LOADK 用 type 位段解释;条目 8B 无 tag;IMM64 预留不发射 |
|
||||
| A3 | 内建 FB 字段类型化 | **已定案**:字段类型化(TON: in/pt/q/et = BOOL/TIME/BOOL/TIME;R_TRIG: clk/q = BOOL/BOOL);计数器单/双字(INT/DINT)**编码形式 = fb 表拆条**(CTU/DCTU/CTD/DCTD/CTUD/DCTUD 6 条,名字即宽度)——U5 已定案 |
|
||||
| A4 | DATE/TOD/DT 字面量 | **已定案**:v1 **不支持**(类型存在,仅声明/存取/比较,无 `D#/TOD#/DT#` 字面量语法) |
|
||||
| A4 | DATE/TOD/DT 字面量 | **已定案(V2 修订)**:**V2 支持** IEC 格式 `D#2026-8-24`/`TOD#12:30:00`/`DT#2026-8-24-12:30:00`;纪元 1970-01-01=0 天;TOD 无小数秒;年 1..9999(详见阶段3-语言层V2.md L10) |
|
||||
| A5 | 算术语义细化 | **已定案**:饱和模板化到各宽度(SINT/DINT/LINT);TIME+TIME / TIME-TIME / TIME 比较;浮点 IEEE 常规(溢出→±inf、0 除→±inf、NaN 传播,无特判);DATE/TOD/DT **不做运算**(仅存取/比较) |
|
||||
| A6 | sidecar/I/O 绑定 | **已定案**:与现状一致——绑定粒度仍 `slot = 槽号`(指向槽表条目),channel/bit 语义不变 |
|
||||
| A7 | disasm 文本格式 | **已定案**:**类型后缀**形式:`LOAD.I16 r5, s3`、`STORE.U32 s1, r7`、`ADD.F64 r1, r2, r3` |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user